产品列表
二氧化锆微粒子
基材 | 类型 | 平均粒径(μm) | 粒度分布 | 形态 | 物理性质 | 用途示例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折射率 | 真比重 | ||||||
晶体二氧化锆 MEK分散液(浓度70%) | ZP-153 | 0.01 | 窄 | 分散液 | 約1.8 (粒子) | – | ・高折射率 ナノフィラー ・折射率&アッベ 数調整材料 ・歯科材料 |
晶体二氧化锆 丙烯酸苄酯分散液(浓度80%) | HR-101 | 0.01 | 窄 | 分散液 | 約1.8 (粒子) 1.67 (有姿) | – |
硅微粒子
基材 | 类型 | 平均粒径(μm) | 粒度分布 | 形态 | 物理性质 | 用途示例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折射率 | 真比重 | ||||||
非晶硅(乙二醇分散体:浓度20%) | KE-E10 | 0.1 | 窄 | 分散液 | 1.43 (二氧化硅) | 1.2 (二氧化硅 =2.0) | ·半导体密封材料用填料 ·液晶密封剂用填料 ·防粘连剂 |
KE-E30 | 0.3 | ||||||
KE-E150 | 1.5 | ||||||
非晶硅(水分散体:浓度10〜20%) | KE-W10 | 0.1 | 窄 | 分散液 | 1.43 (二氧化硅) | 1.1 (二氧化硅 =2.0) | |
KE-W30 | 0.3 | ||||||
KE-W50 | 0.5 | ||||||
非晶硅 | KE-P10 | 0.1 | 窄 | 粉体 | 1.43 | 1.9 | |
KE-P30 | 0.3 | ||||||
KE-P50 | 0.5 | ||||||
KE-P100 | 1 | ||||||
KE-P150 | 1.5 | ||||||
KE-P250 | 2.5 | ||||||
KE-S30 | 0.3 | 窄 | 粉体 | 1.43 | 2.2 | ||
KE-S50 | 0.5 | ||||||
KE-S100 | 1 | ||||||
KE-S150 | 1.5 | ||||||
KE-S250 | 2.5 | ||||||
表面处理类型 | 0.1〜2.5 | 窄 | 粉体 | 1.43 | 2.2 |
有机无机复合微粒子
基材 | 类型 | 平均粒径(μm) | 粒度分布 | 形态 | 物理性质 | 用途示例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折射率 | 真比重 | ||||||
有机无机复合化合物 | 产品 | 3.5 | 窄 | 粉体 | 1.54 | 1.1 | ·防反射薄膜用粒子 ·高精度间隙控制剂 |
3.5 | 1.59 | 1.1 | |||||
4.8 | 1.55 | 1.2 | |||||
5 | 1.52 | 1.2 | |||||
5 | 1.57 | 1.2 | |||||
6 | 1.54 | 1.2 | |||||
开发品 | 2~80 | 1.50 ~1.60 | 1.1 ~1.4 |
丙烯酸、丙烯酸-苯乙烯类微粒子
基材 | 类型 | 平均粒径(μm) | 粒度分布 | 形态 | 物理性质 | 用途示例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折射率 | 真比重 | ||||||
丙烯酸类交联物 | MV1002 | 2 | 広 | 粉体 | 1.51 | 1.2 | ·防粘连剂 ·光学薄膜用光扩散剂 ·消光剂 ·造孔剂 |
MV1004 | 4 | ||||||
MV1006 | 6 | ||||||
MV1010 | 10 |
基材 | 类型 | 平均粒径(μm) | 粒度分布 | 形态 | 物理性质 | 用途示例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折射率 | 真比重 | ||||||
丙烯酸类交联物(水分散体:浓度7.5~10%) | MX020W | 0.02 | 窄 | 分散液 | 1.54 | 1.2 | ·增滑剂 ·造孔剂 ·薄膜补强剂 |
MX030W | 0.04 | ||||||
MX050W | 0.07 | ||||||
MX100W | 0.15 | ||||||
MX200W | 0.35 | ||||||
MX300W | 0.45 |
基材 | 类型 | 平均粒径(μm) | 粒度分布 | 形态 | 物理性质 | 用途示例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折射率 | 真比重 | ||||||
丙烯酸-苯乙烯类交联物 | MA2003 | 3 | 広 | 粉体 | 1.56 | 1.2 | ·光学薄膜用光扩散剂 |
三聚氰胺、苯并胍胺微粒
基材 | 类型 | 平均粒径(μm) | 粒度分布 | 形态 | 物理性质 | 用途示例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折射率 | 真比重 | ||||||
苯代三聚氰胺-甲醛共缩聚物 | MS | 2 | 広 | 粉体 | 1.66 | 1.4 | ·光扩散剂 ·消光剂 ·墨粉外添加剂 |
M05 | 5 | ||||||
L15 | 9 | ||||||
苯代三聚氰胺-三聚氰胺-甲醛共缩聚物 | M30 | 3 | 中 | 粉体 | 1.66 | 1.4 | |
三聚氰胺-甲醛共缩聚物 | SS | 0.1 | 中 | 粉体 | 1.66 | 1.5 | |
S | 0.2 | ||||||
FS* | 0.2 | ||||||
S6 | 0.4 | ||||||
S12 | 1.2 |
2019/7/31 制作
※处理时请务必参阅化学品安全数据表(SDS)。