IRカレンダー
2025年3月期
2025年2月6日(木)15:00 | 第3四半期決算発表 |
2024年11月7日(木)15:00 | 第2四半期決算発表 |
2024年8月7日(水)15:00 | 第1四半期決算発表 |
2024年3月期
2024年5月13日(月)15:00 | 決算発表 |
2024年2月6日(火)15:00 | 第3四半期決算発表 |
2023年11月7日(火)15:00 | 第2四半期決算発表 |
2023年8月7日(月)13:00 | 第1四半期決算発表 |
2023年3月期
2023年5月12日(金)13:00 | 決算発表 |
2023年2月6日(月)13:00 | 第3四半期決算発表 |
2022年11月7日(月)13:00 | 第2四半期決算発表 |
2022年8月4日(木)13:00 | 第1四半期決算発表 |
2022年3月期
2022年5月12日(木)15:00 | 決算発表 |
2022年2月3日(木)11:00 | 第3四半期決算発表 |
2021年11月5日(金)15:00 | 第2四半期決算発表 |
2021年8月5日(木)15:00 | 第1四半期決算発表 |
2021年3月期
2021年5月11日(火)15:00 | 決算発表 |
2021年2月3日(水)15:00 | 第3四半期決算発表 |
2020年11月6日(金)14:20 | 第2四半期決算発表 |
2020年8月4日(火)15:00 | 第1四半期決算発表 |