連結財務ハイライト

売上収益

(百万円)
売上収益
FY2020 FY2021 FY2022 FY2023
1Q 62,936 86,057 111,505 97,362
2Q 124,668 172,988 219,668 194,301
3Q 195,461 269,813 325,537 292,362
通期 273,163 369,293 419,568

営業利益

(百万円)
営業利益
FY2020 FY2021 FY2022 FY2023
1Q 1,488 6,659 9,026 6,721
2Q -1,188 15,177 17,339 10,006
3Q 1,485 23,889 25,635 14,443
通期 -15,921 29,062 23,528

税引前利益

(百万円)
税引前利益
FY2020 FY2021 FY2022 FY2023
1Q 2,588 8,112 11,122 7,019
2Q -72 17,750 20,232 9,785
3Q 3,629 27,514 28,277 14,189
通期 -12,926 33,675 26,175

売上収益営業利益率

(%)
売上収益営業利益率
FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
通期 4.4 -5.8 7.9 5.6

親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE)

(%)
親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE)
FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
通期 3.5 -3.4 7.2 5.5

資産合計税引前利益率(ROA)

(%)
資産合計税引前利益率(ROA)
FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
通期 3.3 -2.7 6.8 5.0

資産合計と親会社の所有者に帰属する持分

(百万円)
資産合計と親会社の所有者に帰属する持分
FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
資産合計 475,641 471,617 518,151 523,319
親会社の所有者に帰属する持分 319,699 317,373 343,882 362,231
親会社所有者帰属持分比率(%) 67.2 67.3 66.4 69.2

有利子負債

(百万円)
有利子負債
FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
通期 63,375 61,572 59,677 57,612

PAGE TOP