連結財務ハイライト
売上収益
(百万円)
FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|
1Q | 86,057 | 111,505 | 97,362 | 105,095 |
2Q | 172,988 | 219,668 | 194,301 | 206,876 |
3Q | 269,813 | 325,537 | 292,362 | – |
通期 | 369,293 | 419,568 | 392,009 | – |
営業利益
(百万円)
FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|
1Q | 6,659 | 9,026 | 6,721 | 5,189 |
2Q | 15,177 | 17,339 | 10,006 | 10,455 |
3Q | 23,889 | 25,635 | 14,443 | – |
通期 | 29,062 | 23,528 | 16,562 | – |
税引前利益
(百万円)
FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|
1Q | 8,112 | 11,122 | 7,019 | 6,421 |
2Q | 17,750 | 20,232 | 9,785 | 12,428 |
3Q | 27,514 | 28,277 | 14,189 | – |
通期 | 33,675 | 26,175 | 15,744 | – |
売上収益営業利益率
(%)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|
通期 | -5.8 | 7.9 | 5.6 | 4.2 |
親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE)
(%)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|
通期 | -3.4 | 7.2 | 5.5 | 3.0 |
資産合計税引前利益率(ROA)
(%)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|
通期 | -2.7 | 6.8 | 5.0 | 2.9 |
資産合計と親会社の所有者に帰属する持分
(百万円)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|
資産合計 | 471,617 | 518,151 | 523,319 | 544,060 |
親会社の所有者に帰属する持分 | 317,373 | 343,882 | 362,231 | 383,448 |
親会社所有者帰属持分比率(%) | 67.3 | 66.4 | 69.2 | 70.5 |
有利子負債
(百万円)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|---|
通期 | 61,572 | 59,677 | 57,612 | 45,612 |