連結財務ハイライト

売上収益

(百万円)
売上収益
FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
1Q 111,505 97,362 105,095 101,247
2Q 219,668 194,301 206,876
3Q 325,537 292,362 308,620
通期 419,568 392,009 409,346

営業利益

(百万円)
営業利益
FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
1Q 9,026 6,721 5,189 4,295
2Q 17,339 10,006 10,455
3Q 25,635 14,443 15,202
通期 23,528 16,562 19,062

税引前利益

(百万円)
税引前利益
FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
1Q 11,122 7,019 6,421 6,283
2Q 20,232 9,785 12,428
3Q 28,277 14,189 19,169
通期 26,175 15,744 23,203

売上収益営業利益率

(%)
売上収益営業利益率
FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
通期 7.9 5.6 4.2 4.7

親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE)

(%)
親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE)
FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
通期 7.2 5.5 3.0 4.5

資産合計税引前利益率(ROA)

(%)
資産合計税引前利益率(ROA)
FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
通期 6.8 5.0 2.9 4.3

資産合計と親会社の所有者に帰属する持分

(百万円)
資産合計と親会社の所有者に帰属する持分
FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
資産合計 518,151 523,319 544,060 543,659
親会社の所有者に帰属する持分 343,882 362,231 383,448 383,029
親会社所有者帰属持分比率(%) 66.4 69.2 70.5 70.5

有利子負債

(百万円)
有利子負債
FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
通期 59,677 57,612 45,612 46,573

PAGE TOP