募集職種 | ○事務系(大学院・大学卒):営業 総務 法務 人事 財務 IT DX ほか ○化学・化工系(研究開発・生産技術/大学院・高専):研究開発 企画 生産技術 プロセス設計 データサイエンス MD計算 量子化学計算 ほか ○化学系(製造オペレーター/高専):製造 ○プラントエンジニア系(大学院・大学卒・高専卒):プラント設計・建設・メンテナンス ほか |
---|---|
応募資格 | ・2026年3月卒業・修了見込みの方 ・勤務地に条件のない方(キャリア形成上、複数の事業所での勤務地を前提とするため) ・化学・化工系(研究開発・生産技術/大学院・高専)、化学系(製造オペレーター/高専)、プラントエンジニア系(大学院・大学・高専卒)については教授推薦を受けられる方 ※応募段階では自由応募・推薦応募どちらも受け付けております |
採用人数 | (大学院・大学卒) [2022年度実績]事務系:11名 技術系(化学・化工系 プラントエンジニア系):29名 [2023年度実績]事務系:8名 技術系(化学・化工系 プラントエンジニア系):36名 [2024年度実績]事務系:12名 技術系(化学・化工系 プラントエンジニア系)34名 (高専卒) [2022年度実績]技術系(化学系 プラントエンジニア系):17名 [2023年度実績]技術系(化学系 プラントエンジニア系):6名 [2024年度実績]技術系(化学系 プラントエンジニア系):8名 (高校卒) [2022年度実績]技術系(化学系):27名 [2023年度実績]技術系(化学系):26名 [2024年度実績]技術系(化学系):32名 |
卒業学科(実績) | ○事務系:法 経済 経営 商など ○化学系:化学 化学工学 物質工学 薬学など(高専・高校卒は化学・機械 電気電子 土木建築 など) ○プラントエンジニア系:機械 電気電子 土木建築など |
選考方法 | まずはエントリーいただき、その後ご案内致しますマイページよりご確認ください。 |
勤務条件 | ○初任給(2024年度実績) [博士了]339,000円 [修士了]271,400円 [学士・高専専攻科卒]255,800円 [高専本科卒]232,600円 [高校卒]215,000円 |
諸手当 | 通勤交通費実費全額(当社規定による)、時間外手当、地域手当(関東地区)ほか |
昇給・賞与 | ○昇給:年1回(4月) ○賞与:年2回(7月、12月) |
勤務時間 | ○大阪・東京本社 / 9:00~17:30(フレックスタイム制あり) ○吹田地区研究所 / 8:30~17:00(フレックスタイム制あり) ○姫路・川崎製造所および姫路地区研究所 / 8:00~16:30(製造部門では3交替勤務あり、日勤はフレックスタイム制あり) |
休日・休暇 | ○休日:土曜日、日曜日、祝日、創立記念日(5/1)、5/2、年末年始(12/30〜1/4)、誕生日月休日 ○休暇:年次有給休暇(16日〜20日)、半日休暇、特別休暇(結婚・弔事など)、積立休暇制度など |
福利厚生 | (1)財産形成:財形、日触共済年金、持株会 (2)住宅関連:家賃補助制度、寮・社宅制度、社内融資、財形持家転貸融資、ふるさと融資、新幹線通勤制度 (3)健康管理:定期健診、健康増進活動、健康保険組合、医療融資 (4)生活援護:食堂、売店、被服貸与、奨学・災害・推奨品(自動車)融資 (5)慶弔見舞:共済会、祝金、弔慰金、見舞金、災害補償給付 |
保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
募集職種 | ENTRYボタン先の各求人をご確認ください |
---|---|
応募資格 | ENTRYボタン先の各求人をご確認ください |
正規雇用労働者のキャリア採用比率
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の キャリア採用比率 |
13.3% | 34.4% | 35.0% |