皮膜形成剤(化粧品原料)
- 主な用途
化粧品・医薬部外品
- 用途分類
皮膜形成剤とは、皮膚や毛髪の表面に薄くて均一な膜を形成するために使用される成分です。皮膜形成剤は、その皮膜形成能力に応じて、基本的な機能を提供するものから、特定の効果を演出したり、持続性を向上させる目的で使用されるものまで、さまざまな目的で利用されます。
美触媒® CVシリーズ(ポリビニルピロリドン)
製品名 | 美触媒® CV-2733 | 美触媒® CV-8387 | 美触媒® CV-8896 |
---|---|---|---|
概要 | ポリビニルピロリドン(PVP)は、N-ピロリドンを重合して製造される、吸湿性、密着性、分散性に優れたノニオン性の水溶性ポリマーです。日本触媒のPVPは、残存モノマー量が少ないため、経時での黄変や変臭が少ないことが特長です。水によく溶け、粘稠な液体を形成します。皮膜形成能および毛髪への密着性を利用してヘアケア製品に、泡の安定化や毛髪への光沢付与を目的としてシャンプー等に配合されます。 | ||
K値 | K値:30 | K値:85 | K値:90 |
表示名称 | PVP、水 | ||
医薬部外品 | ポリビニルピロリドン | ||
INCI | Polyvinylpyrrolidone, Water | ||
中文INCI | 聚乙烯吡咯烷酮、水 | ||
NMPA登録 | ○ |
製品詳細(概要・データなど)はこちら ▼
構造

粘度

透明性の高さ

技術資料
美触媒® C-KP-61B(カチオン性ポリマー)
製品名 | 美触媒® C-KP-61B |
---|---|
概要 | 安全性と機能性を両立した「肌に優しい」ポリマーです。抗菌作用、抗コロナウイルス、アンチポリューション、保湿効果を発揮するカチオン性ポリマーです。 |
表示名称 | 水、BG、(アクリレーツ/メタクリル酸ジメチルアミノエチル)コポリマー |
医薬部外品 | ー |
INCI | Water, Butylene, GlycolAcrylates/Dimethylaminoethyl Methacrylate Copolymer |
中文INCI | 水、丁二醇、水丙烯酸(酯)类/甲基丙烯酸二甲基氨乙酯共聚物 |
NMPA登録 | ○ |
製品詳細(概要・データなど)はこちら ▼
構造

抗菌メカニズム

抗菌効果

抗コロナウイルス効果

アンチポリューション効果

保湿効果

抗アクネ効果

技術資料
キチンナノファイバー
製品名 | マリンナノファイバー HL-01 | マリンナノファイバー S-HL-01 | マリンナノファイバー S-HL-02 |
---|---|---|---|
概要 | カニ殻の主成分であるキチンを独自技術でナノレベルの繊維にした新素材です。海洋資源を活用したサスティナブルな原料です。抗菌作用、抗炎症作用など様々な機能性を発揮します。 | ||
表示名称 | 水、キトサン、乳酸 | ||
医薬部外品 | 精製水、キトサン、乳酸 | ||
INCI | Water, Chitosan, Lactic Acid | ||
中文INCI | 水、脱乙酰壳多糖、乳酸 | ||
NMPA登録 | × | ○ |
製品詳細(概要・データなど)はこちら ▼
製品の外観

選択的殺菌効果

細胞賦活効果

アンチポリューション効果

抗菌効果(MIC試験)
大腸菌 Escherichia coli | 黄色ブドウ球菌 Staphylococcus aureus | 緑膿菌 Pseudomonas aeruginosa | |
---|---|---|---|
マリンナノファイバー HL-01* | >0.5 % | 0.5 % | 0.5 % |
マリンナノファイバー S-HL-01* | 0.25 % | 0.004 % | 0.125 % |
フェノキシエタノール | 0.4 % | 0.8 % | 0.2 % |
技術資料
エマルションポリマー(皮膜形成剤)
製品名 | ZX-EM シリーズ |
---|---|
概要 | ZX-EM シリーズはサンケア剤に配合することで、耐水性を付与しUV防御効果をブーストすることができるエマルションポリマーです。UV防御効果をブーストできるため、UV防御剤の添加量を減らすことができ、使用感向上が期待できます。 |
表示名称 | アクリレーツコポリマー、水 |
医薬部外品 | アクリル酸アルキル共重合体エマルション(1) |
INCI | Acrylates Copolymer, Water |
中文INCI | 丙烯酸(酯)类共聚物、水 |
NMPA登録 | × |
製品詳細(概要・データなど)はこちら ▼
耐水性付与効果

SPFブースト効果

技術資料
日本触媒の化粧品原料
