天然由来成分(化粧品原料)
- 主な用途
化粧品・医薬部外品
- 用途分類
天然由来成分とは、主に植物や鉱物から化学処理(抽出、精製、加工など)を経て得られる成分を指します。植物由来の成分には、エキスやファイバーなどがあり、保湿効果を持ちます。
ZX-UC-YRシリーズ(大和ルージュ由来アップサイクル素材)(開発品)
製品名 | ZX-UC-YRシリーズ (大和ルージュエキス) | ZX-UC-YR-FBシリーズ (大和ルージュナノファイバー) | ZX-UC-YR-SFシリーズ (大和ルージュ麹抽出液) |
---|---|---|---|
概要 | アントシアニンを豊富に含んだ奈良県原産のトウモロコシ「大和ルージュ」をアップサイクルしてエキス、ナノファイバーにしました。抗酸化活性に優れます。 | ||
表示名称 | 水、プロパンジオール、トウモロコシ穂軸/殻粒エキス | 水、プロパンジオール、アスペルギルス/トウモロコシ穂軸/穀粒発酵エキス | |
医薬部外品 | ー | ||
INCI | Water, Propanediol, Zea Mays (Corn) Cob/Kernel Extract | Water,Propanediol,Aspergillus/Zea Mays (Corn) Cob/Kernel Ferment Extract | |
中文INCI | 水、1,3-丙二醇、玉米(ZEA MAYS)仁提取物 | ー | |
NMPA登録 | × |
製品詳細(概要・データなど)はこちら ▼
抗酸化活性

抗炎症効果

抗シワ効果(酵素阻害活性)

抗老化能

技術資料
キチンナノファイバー(海洋資源由来アップサイクル素材)
製品名 | マリンナノファイバー HL-01 | マリンナノファイバー S-HL-01 | マリンナノファイバー S-HL-02 |
---|---|---|---|
概要 | カニ殻の主成分であるキチンを独自技術でナノレベルの繊維にした新素材です。海洋資源を活用したサスティナブルな原料です。抗菌作用、抗炎症作用など様々な機能性を発揮します。 | ||
表示名称 | 水、キトサン、乳酸 | ||
医薬部外品 | ー | ||
INCI | Water, Chitosan, Lactic Acid | ||
中文INCI | 水、脱乙酰壳多糖、乳酸 | ||
NMPA登録 | × | ○ |
製品詳細(概要・データなど)はこちら ▼
製品の外観

選択的殺菌効果

細胞賦活効果

アンチポリューション効果

抗菌効果(MIC試験)
大腸菌 Escherichia coli | 黄色ブドウ球菌 Staphylococcus aureus | 緑膿菌 Pseudomonas aeruginosa | |
---|---|---|---|
マリンナノファイバー HL-01* | >0.5 % | 0.5 % | 0.5 % |
マリンナノファイバー S-HL-01* | 0.25 % | 0.004 % | 0.125 % |
フェノキシエタノール | 0.4 % | 0.8 % | 0.2 % |
技術資料
Activon社 Acxosomeシリーズ
製品名 | Acxosome-CICA | Acxosome-Licorice | Acxosome-Paeonia | Acxosome-Lilly | Acxosome-LactoR | Acxosome-LactoP | Acxosome-SOYSOME | Acxosome-Green Tea Phytosome | Acxosome-Panax-EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概要 | 韓国Activon社のアクティブ原料です。独自技術によって、エクソソームを分離・精製した高品質な植物性エクソソーム原料です。 | ||||||||
表示名称 | ツボクサ葉小胞、BG、水 | ウラルカンゾウ根細胞外小胞(申請中)、BG、水 | シャクヤク根小胞(申請中)、BG、水 | テッポウユリ花細胞外小胞(申請中)、BG、水 | 乳酸桿菌細胞外小胞、BG、水 | 乳酸桿菌細胞外小胞、BG、水 | ダイズカルス細胞外小胞(申請中)、BG、1,2-ヘキサンジオール、エチルへキシルグリセリン、水 | チャカルス細胞外小胞(申請中)、BG、水 | オタネニンジン不定根細胞外小胞、BG、水 |
医薬部外品 | ー | ||||||||
INCI | Centella Asiatica Leaf Vesicles, Butylene Glycol, Water | Glycyrrhiza Uralensis (Licorice) Root Extracellular Vesicles, Butylene Glycol, Water | Paeonia Lactiflora Root Vesicles, Butylene Glycol, Water | Lilium Longiflorum Extracellular Vesicles, Butylene Glycol, Water | Lactobacillus Extracellular Vesicles, Butylene Glycol, Water | Lactobacillus Extracellular Vesicles, Butylene Glycol, Water | Glycine Max Callus Extracellular Vesicles, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Water | Camellia Sinensis Callus Extracellular Vesicles, Butylene Glycol, Water | Panax Ginseng Adventitious Root Extracellular Vesicles, Butylene Glycol, Water |
中文INCI | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
NMPA登録 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
技術資料
Activon社 植物エキス、バイオコンバージョン
下記のActivon社の製品を取り扱っています。
製品名 | A-Silkne | Fruitmax Brown (CE) |
---|---|---|
概要 | 植物から抽出したエキスおよび発酵技術によって製造した原料です。 | |
表示名称 | マグノリアオフィシナリス樹皮エキス、ウンデシレン酸ヘプチル | バクガエキス、カプリリルグリコール、エチルヘキシルグリセリン、水 |
医薬部外品 | ー | |
INCI | Magnolia Officinalis Bark Extract, Heptyl Undecylenate | Malt extract, Caprylyl glycol, Ethylhexylglycerin, Water |
中文INCI | 厚朴(MAGNOLIA OFFICINALIS)树皮提取物、十一烯酸庚酯 | 麦芽提取物、辛甘醇、乙基己基甘油、水 |
NMPA登録 | ○ |
製品名 | Activega-CBiome | Activonol-LevaNA(BG) | A-Haircle | Activega_Acorus Calamus FV |
---|---|---|---|---|
概要 | 植物から抽出したエキスおよび発酵技術によって製造した原料です。 | |||
表示名称 | サッカロミセスセレビシアエエキス、BG、水 | フルクタン、BG、水 | ストレプトコッカスサーモフィルス培養物、BG、フルクタン、水 | (ショウブ/玄米)酢、BG、水 |
医薬部外品 | ー | |||
INCI | Saccharomyces Cerevisiae Extract, Butylene Glycol, Water | Fructan, Butylene Glycol, Water | Streptococcus Thermophilus Ferment, Butylene Glycol, Fructan, Water | Acorus, Calamus/Brown Rice Vinegar, Butylene Glycol, Water |
中文INCI | 啤酒酵母菌(SACCHAROMYCES CEREVISIAE)提取物 、丁二醇、水 | 果聚糖 、丁二醇、水 | 嗜热链球菌发酵产物、丁二醇、果聚糖 、水 | |
NMPA登録 | ○ |
日本触媒の化粧品原料
