製品名 | VEEA®、VEEM® |
---|---|
一般名称 | 異種重合性モノマー |
技術資料(VEEA®,VEEM®) [264 KB]
VEEA® アクリル酸2−(2−ビニロキシエトキシ)エチル
VEEM® メタクリル酸2−(2−ビニロキシエトキシ)エチル
VEEA® | VEEM® | |
---|---|---|
CAS No. | 86273−46−3 | 76392−22−8 |
分子式 | C9H14O4 | C10H16O4 |
分子量 | 186.20 | 200.23 |
外 観 | 無色透明液体 | 無色透明液体 |
沸 点 | 115-116℃/13.3hPa | 122-123℃/13.3hPa |
比 重 | 1.04g/ml(15℃) | 1.03g/ml(15℃) |
粘 度 | 3.65mPa・s | 3.19mPa・s |
溶解性 | H2O:18g/L(30℃) 有機溶媒:任意に溶解 |
H2O:2.2g/L(30℃) 有機溶媒:任意に溶解 |
Run No. | 1 |
2 |
3 |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
VEEA® | 100 | - | - | |
DEGDA | - | 100 | 53.53 | |
DEGDV | - | - | 46.47 | |
Irgacure907 | 1 | 1 | 1 | |
![]() |
||||
UV curing | 0.1 J/cm2 | - | - | -- |
performance (1) | 0.2 J/cm2 | - | - | -- |
0.3 J/cm2 | ++ | + | -- | |
0.4 J/cm2 | ++ | + | -- | |
0.5 J/cm2 | ++ | + | -- | |
![]() |
||||
UV curing | 1 回 | ++ | - | -- |
performance (2) | 2 回 | ++ | - | -- |
3 回 | ++ | - | -- | |
4 回 | ++ | - | -- | |
5 回 | ++ | - | -- | |
![]() |
Run No. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
不飽和ポリエステル樹脂 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | ||
ビスA型エポキシ樹脂 | - | - | - | 60 | 60 | 60 | ||
VEEA® | 40 | - | - | 40 | - | - | ||
VEEM® | - | 40 | - | - | 40 | - | ||
DEGDA | - | - | 40 | - | - | 40 | ||
Irgacure907 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
![]() |
||||||||
粘度 (mPa・s at 25℃) | 1102 | 1038 | 2670 | 295 | 289 | 855 | ||
![]() |
||||||||
UV curing | 1 回 | + | - | - | - | - | - | |
performance | 2 回 | + | - | - | ++ | - | ++ | |
3 回 | ++ | - | - | ++ | - | ++ | ||
4 回 | ++ | + | + | ++ | + | ++ | ||
5 回 | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ||
7 回 | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ||
![]() |
||||||||
鉛筆硬度 (JIS K-5400) | F | HB | B | F | F | F | ||
![]() |
||||||||
アセトンラビング (100回) | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
ラジカル重合又はアニオン重合により、熱、UV、EB硬化性ポリマーが得られます。
カチオン重合により、熱、UV、EB硬化性ポリマーが得られます。
ビニルエーテル基への付加反応により種々のアセタール類が合成可能です。
お取り扱いの際には必ず化学品安全データシート(SDS)をご参照ください。