ESGデータ集
環境、社会、ガバナンスに関わるデータを掲載しています。
2025年度 ESGデータ集
発行日:2026年7月6日
【対象期間】 各年度4月1日~3月31日、もしくは3月31日時点
【発行日】 2026年7月6日
【集計対象の範囲】
単体:株式会社日本触媒
連結:株式会社日本触媒 および連結子会社※
レスポンシブル・ケア活動(環境、および社会の一部(労働安全衛生・品質))における集計対象
| 単体 | 株式会社日本触媒 |
| 単体(製造所) | 株式会社日本触媒の全製造事業所(姫路製造所/川崎製造所) |
| 国内グループ会社 | 日宝化学株式会社/東京ファインケミカル株式会社/中国化工株式会社/日本ポリマー工業株式会社/ 日触テクノファインケミカル株式会社/日本乳化剤株式会社/株式会社イーテック※/日触物流株式会社 |
| 海外グループ会社 | NIPPON SHOKUBAI AMERICA INDUSTRIES, INC./NIPPON SHOKUBAI (ASIA) PTE. LTD./ PT. NIPPON SHOKUBAI INDONESIA/NIPPON SHOKUBAI EUROPE N.V./SINGAPORE ACRYLIC PTE LTD/ 日触化工(張家港)有限公司/中日合成化學股份有限公司 |
| NSグループ | 株式会社日本触媒、および上記国内グループ会社・海外グループ会社 |
| 国内NSグループ | 株式会社日本触媒、および上記国内グループ会社 |
| 製造事業所数 | 17カ所 株式会社日本触媒:2カ所/日本乳化剤株式会社:2カ所/ NIPPON SHOKUBAI AMERICA INDUSTRIES, INC.:2カ所/ SINGAPORE ACRYLIC PTE LTD、NIPPON SHOKUBAI (ASIA) PTE. LTD.:合わせて1カ所/ その他の上記国内・海外グループ会社:各1カ所(日触物流株式会社を除く) |
- 2025年度より集計対象範囲に株式会社イーテックを追加。2024年度以前のデータには含まれていません。
【カバー率】
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結売上収益に占める単体の売上収益比率 | 60.8 | 61.3 | 58.5 | 59.7 | 58.1 |
| 連結従業員数に占める単体従業員数比率 | 53.3 | 53.4 | 54.1 | 54.2 | 52.7 |
- 「連結」のカバー率は100%です。
- 「NSグループ」(レスポンシブル・ケア活動:環境、および社会の一部(労働安全衛生・品質)での集計対象)の、連結売上収益に占める売上収益比率は90%以上、連結従業員数に占める従業員数比率は95%以上です。
【発行・更新履歴】
| 2026年7月6日 | 2025年度データ開示 数値の修正 環境>地球温暖化防止>環境貢献製品によるサプライチェーンでのCO2排出削減貢献量試算値>2021年度-2024年度 環境>化学物質管理>PRTR法対象物質排出量>国内NSグループ、国内グループ会社>2024年度 社会>雇⽤とダイバーシティ&インクルージョン>外国籍社員数>2024年度 社会>内部登用率(管理職層)>ライン本部長・部長・課長の内部登用率>2023年度、2024年度 社会>労働安全衛生>休業災害度数率>NSグループ>2024年度 |
地球温暖化防止 ※1
| 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー使用量 | NSグループ | 千kL(原油換算) | 299 | 302 | 317 | 309 | 304 | |
| GWh | 2,405 | 2,443 | 2,681 | 2,612 | 2,581 | |||
| 単体 | 千kL(原油換算) | 184 | 187 | 203 | 197 | 193 | ||
| 単体(製造所) | 175 | 179 | 195 | 190 | 185 | |||
| 国内グループ会社 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | |||
| 海外グループ会社 | 87 | 88 | 87 | 84 | 82 | |||
| エネルギー原単位 | 単体(製造所) | L/トン-生産量(原油換算) | 98 | 111 | 126 | 122 | 119 | |
GHG排出量 | Scope1+2 ※2 | NSグループ | 千トン-CO2e | 1,159 | 1,046※3 | 1,018※3 | 977※3 | 966※3 |
| 単体 | 755 | 654※3 | 651※3 | 640※3 | 641※3 | |||
| 国内グループ会社 | 70 | 68 | 63 | 61 | 64 | |||
| 海外グループ会社 | 334 | 324 | 304 | 276 | 262 | |||
| Scope1 ※2 | NSグループ | 千トン-CO2e | 839 | 727※3 | 731※3 | 716※3 | 725※3 | |
| 単体 | 627 | 521※3 | 510※3 | 489※3 | 502※3 | |||
| 国内グループ会社 | 45 | 44 | 40 | 37 | 38 | |||
| 海外グループ会社 | 168 | 161 | 181 | 189 | 185 | |||
| Scope2 | NSグループ | 千トン-CO2 | 320 | 319 | 287 | 261 | 242 | |
| 単体 | 128 | 133 | 141 | 151 | 139 | |||
| 国内グループ会社 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | |||
| 海外グループ会社 | 167 | 162 | 123 | 87 | 77 | |||
| Scope3 | 単体 | 千トン-CO2e | 3,783 | 3,405 | 3,426 | 3,421 | 3,421 | |
| Cat.1:購入した製品・サービス | 1,522 | 1,370 | 1,462 | 1,408 | 1,381 | |||
| Cat.2:資本財 | 44 | 43 | 49 | 88 | 110 | |||
| Cat.3:Scope1,2に含まれない燃料 及びエネルギー関連活動 | 83 | 89 | 97 | 95 | 93 | |||
| Cat.4:輸送、配送(上流) | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | |||
| Cat.5:事業から出る廃棄物 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||
| Cat.6:出張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cat.7:雇用者の通勤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Cat.8:リース資産(上流) | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| Cat.9:輸送、配送(下流) | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| Cat.10:販売した製品の加工 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| Cat.11:販売した製品の使用 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| Cat.12:販売した製品の廃棄 | 2,111 | 1,884 | 1,798 | 1,811 | 1,816 | |||
| Cat.13:リース資産(下流) | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| Cat.14:フランチャイズ | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| Cat.15:投資 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
| 環境貢献製品によるサプライチェーンでのCO2排出削減貢献量試算値 | NSグループ | 千トン-CO2 | 990※4 | 1,080※4 | 1,180※4 | 1,040※4 | 910 | |
- 「エネルギーの使⽤の合理化及び⾮化⽯エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)」「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」
「フロン類の使⽤の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン法)」の改正に伴い、2023年度実績から算定⽅法を⾒直し。 - GHGプロトコルに基づいて算定しており、温対法算定対象以外の非エネルギー起源のGHG排出量を含む。
- カーボンオフセット都市ガス(旧称カーボンニュートラル都市ガス)の購入によるカーボンクレジット量
(2022年度61千トン-CO2/年、2023年度62千トン-CO2/年、2024年度58千トン-CO2/年、2025年度58千トン-CO2/年)のオフセットを含む。 - 試算方法を見直したため修正
<Scope3の算定方法>
Cat.1 自社が購入・取得した製品の物量データに製品ごとの資源採取段階から製造段階までの排出原単位をかけて算定
Cat.2 新規に取得した固定資産額に排出原単位をかけて算定
Cat.3 自社が購入した燃料・電力・熱等の物量データに、資源採取段階から輸送段階までの排出原単位をかけて算定
Cat.4 算定・報告・公表制度における特定荷主の算定方法を適用して算定
Cat.5 廃棄物の種類・処理方法別の委託量に廃棄物種類・処理方法別の排出原単位をかけて算定
Cat.6 従業員数に排出原単位をかけて算定
Cat.7 勤務形態・都市階級別の従業員数に年間の営業日数と排出原単位をかけて算定
Cat.8 グループ内へのリースのみであり、グループ会社のScope1,2で算定しているため対象外
Cat.9 算定に必要なデータの収集が困難であり算定未実施
Cat.10 算定に必要なデータの収集が困難であり算定未実施
Cat.11 算定に必要なデータの収集が困難であり算定未実施
Cat.12 各製品の販売数量に製品毎の排出原単位をかけて算定(販売数量100t以上を対象、カバー率99%以上)
Cat.13 グループ内のリースのみであり、グループ会社のScope1,2で算定しているため対象外
Cat.14 該当する活動がないため対象外
Cat.15 投資事業者ではないため対象外
<使用したデータベース>
IDEA :国立研究開発法人産業技術総合研究所 安全科学研究部門 IDEAラボ(2025年度はVer.3.5使用)
環境省DB :サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(2025年度はVer.3.6使用)
環境に配慮した物流 ※1
| 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内物流におけるCO2排出量 | 単体 | 千トン-CO2 | 14.8 | 13.2 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | |
| 国内物流におけるCO2排出原単位 | 単体 | kg-CO2/千トンキロ | 58.7 | 57.9 | 62.4 | 62.2 | 62.2 | |
- 「エネルギーの使⽤の合理化及び⾮化⽯エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)」「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」
「フロン類の使⽤の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン法)」の改正に伴い、2023年度実績から算定⽅法を⾒直し。
水
| 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取水量 | 地表水(河川、湖沼など) | NSグループ | 百万m3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 単体 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 国内グループ会社 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 海外グループ会社 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 地下水 | NSグループ | 百万m3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | |
| 単体 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 国内グループ会社 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | |||
| 海外グループ会社 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 海水 | NSグループ | 百万m3 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 単体 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 国内グループ会社 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 海外グループ会社 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 第三者⽔(上⽔、⼯業⽤⽔など) | NSグループ | 百万m3 | 20.0 | 19.9 | 20.1 | 19.9 | 20.1 | |
| 単体 | 14.8 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | |||
| 国内グループ会社 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | |||
| 海外グループ会社 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | |||
| 取水量合計(海水含まず) ※1 | NSグループ | 百万m3 | 23.4 | 23.3 | 23.5 | 23.2 | 23.4 | |
| 単体 | 14.8 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | |||
| 国内グループ会社 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | |||
| 海外グループ会社 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | |||
| ⽔使⽤量原単位 | 単体(製造所) | m3/トン-⽣産量 | 8.26 | 8.96 | 9.22 | 9.10 | 9.20 | |
| ⽔ストレス地域の事業拠点 ※2 | NSグループ | カ所 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| ⽔ストレス地域の取⽔量合計 | NSグループ | 百万m3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | |
排水量 | 地表⽔(河川、湖沼など) | NSグループ | 百万m3 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.8 |
| 単体 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 国内グループ会社 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | |||
| 海外グループ会社 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
| 地下 | NSグループ | 百万m3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 単体 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 国内グループ会社 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 海外グループ会社 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 海洋 | NSグループ | 百万m3 | 27.0 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.6 | |
| 単体 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.8 | |||
| 国内グループ会社 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||
| 海外グループ会社 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 第三者(下⽔など) | NSグループ | 百万m3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 単体 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 国内グループ会社 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||
| 海外グループ会社 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
| 排水量合計(海水含まず) ※1 | NSグループ | 百万m3 | 14.8 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.6 | |
| 単体 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | |||
| 国内グループ会社 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | |||
| 海外グループ会社 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| 水消費量 | 水消費量合計(海水含まず) ※1 | NSグループ | 百万m3 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 8.8 |
| 単体 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | |||
| 国内グループ会社 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
| 海外グループ会社 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
- 水消費量(海水含まず):取水量(海水含まず)と排水量(海水含まず)の差より算出
- WRI(世界資源研究所)のAqueduct 4.0 Water Risk Atlasを使用して評価。
「ベースライン水ストレス」が「Extremely High(非常に高い)」「High(高い)」地域を水ストレス地域と定義。
原料
| 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入原料 | 単体 | 千トン | 1,047 | 924 | 897 | 895 | 892 | |
化学物質管理
| 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRTR法対象物質排出量 ※1 | 国内NSグループ | トン | 121 | 112 | 128 | 127※2 | 110 | |
| 単体 | 86 | 81 | 90 | 85 | 76 | |||
| うち⼤気排出量 | 40 | 37 | 47 | 45 | 39 | |||
| うち⽔域排出量 | 46 | 45 | 43 | 40 | 36 | |||
| 国内グループ会社 | 35 | 30 | 37 | 42※2 | 34 | |||
- PRTR法:正式名称は「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」。法改正に伴い2023年度より対象物質が増加。
- 集計の誤りが判明したため修正
⼤気汚染・⽔質汚濁防⽌
| 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOx排出量 | NSグループ | トン | 7.9 | 8.6 | 14.9 | 14.6 | 14.1 | |
| 単体 | 3.1 | 3.0 | 2.0 | 4.3 | 2.1 | |||
| 国内グループ会社 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | |||
| 海外グループ会社 | 3.5 | 4.9 | 12.3 | 10.2 | 11.8 | |||
| NOx排出量 | NSグループ | トン | 328 | 308 | 290 | 276 | 264 | |
| 単体 | 196 | 186 | 166 | 184 | 171 | |||
| 国内グループ会社 | 72 | 52 | 40 | 33 | 42 | |||
| 海外グループ会社 | 61 | 70 | 84 | 59 | 51 | |||
| ばいじん排出量 | 国内NSグループ | トン | 9.4 | 8.0 | 8.9 | 9.2 | 11.3 | |
| 単体 | 7.4 | 6.0 | 7.6 | 7.6 | 9.6 | |||
| 国内グループ会社 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | |||
| VOC排出量 ※1 | NSグループ | トン | ー | ー | ー | 107 | 95 | |
| 単体 | 59 | 62 | 53 | 57 | 52 | |||
| 国内グループ会社 | ー | ー | ー | 29 | 21 | |||
| 海外グループ会社 | ー | ー | ー | 21 | 22 | |||
| COD排出量 | 国内NSグループ | トン | 110 | 116 | 86 | 88 | 112 | |
| 単体 | 56 | 45 | 34 | 36 | 37 | |||
| 国内グループ会社 | 55 | 72 | 53 | 52 | 75 | |||
| 全りん排出量 | 単体 | トン | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | |
| 全窒素排出量 | 単体 | トン | 56 | 57 | 28 | 27 | 25 | |
- 日本触媒単体の集計対象は、PRTR法対象物質(大気排出量)および日本化学工業協会PRTR調査対象物質の内のVOC。
国内グループ会社の集計対象は、PRTR法対象物質(大気排出量)。 海外グループ会社の集計対象は、各国の法令等において指定されている物質。
廃棄物削減
| 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物排出量 ※1 | NSグループ | 千トン | 11.0 | 10.6 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | |
| 単体 | 3.0 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | |||
| 国内グループ会社 | 7.0 | 6.9 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | |||
| 海外グループ会社 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |||
| リサイクル量 | NSグループ | 千トン | 49 | 46 | 42 | 44 | 44 | |
| 単体 | 38 | 35 | 33 | 33 | 33 | |||
| 国内グループ会社 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 海外グループ会社 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | |||
| リサイクル率 ※2 | 単体 | % | ー | ー | ー | 74 | 74 | |
| 外部最終埋⽴処分量 | NSグループ | トン | 568 | 611 | 738 | 954 | 777 | |
| 単体 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | |||
| 国内グループ会社 | 118 | 82 | 110 | 143 | 82 | |||
| 海外グループ会社 | 442 | 521 | 621 | 804 | 688 | |||
| 外部最終埋⽴処分量/廃棄物発⽣量 ⽬標:0.1%以下 | 単体 | % | 0.016 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |
| 有害廃棄物排出量 ※3 | NSグループ | トン | ー | ー | ー | 6,205 | 5,981 | |
| 単体 | ー | ー | ー | 527 | 424 | |||
| 国内グループ会社 | ー | ー | ー | 5,168 | 5,051 | |||
| 海外グループ会社 | ー | ー | ー | 510 | 506 | |||
- 廃棄物排出量:廃棄物発生量から、内部減量化量・リサイクル量・内部埋立処理量を除いたもの。
- リサイクル率:リサイクル量÷廃棄物発生量×100
- 国内は産業廃棄物処理法が定める特別管理産業廃棄物の定義に基づいて算出。海外はそれに相当する廃棄物の総量を算出。
環境マネジメント
| 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境マネジメントシステム(EMS) 認証取得事業所⽐率 ※1 | NSグループ | % | 100 | 100 | 94 | 94 | 94 | |
| 単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 国内グループ会社 | 100 | 100 | 86 | 86 | 88 | |||
| 海外グループ会社 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
- 製造事業所における比率であり、EMS認証はISO 14001またはエコアクション21
環境会計
| 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境保全コスト(投資額) | 単体 | 百万円 | 105 | 164 | 84 | 419 | 250 | |
| 環境保全コスト(費⽤額) | 単体 | 百万円 | 10,137 | 11,356 | 11,506 | 11,280 | 10,412 | |
| 環境保全対策に伴う経済効果 | 単体 | 百万円 | 6,722 | 5,881 | 6,245 | 6,158 | 6,375 | |
環境教育
| 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境保全の取り組みを含む全社RC教育参加者数 ※1 | 単体 | 人 | 187 | 191 | 174 | 203 | 177 | |
- 環境保全の取り組みには、気候変動対応、エネルギー管理、廃棄物管理、化学物質管理、大気汚染防止、水効率管理の取り組みを含む。
環境法令違反
| 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境法令違反に関する重⼤な罰⾦やペナルティの件数 | NSグループ | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
従業員基本情報
| 内訳 | 対象 | 範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 従業員数 | 連結 | 計 | 人 | 4,526 | 4,574 | 4,607 | 4,685 | 4,880 |
| 単体 | 男性 | 2,197 | 2,206 | 2,244 | 2,266 | 2,283 | |||
| 女性 | 215 | 237 | 247 | 275 | 290 | ||||
| 計 | 2,412 | 2,443 | 2,491 | 2,541 | 2,573 | ||||
| 男女比率 | 単体 | 男性 | % | 91.1 | 90.3 | 90.1 | 89.2 | 88.7 | |
| 女性 | 8.9 | 9.7 | 9.9 | 10.8 | 11.3 | ||||
| STEM関連ポジションに占める男女比率 ※1 | 単体 | 男性 | % | ー | ー | 93.5 | 92.2 | 92.3 | |
| 女性 | ー | ー | 6.5 | 7.8 | 7.7 | ||||
| 年度末在籍人員に占めるキャリア入社者比率 | 単体 | 全体 | % | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9.1 | 10.4 | |
| 管理職数 | 管理職数(全体) | 単体 | 男性 | 人 | 559 | 520 | 531 | 531 | 534 |
| 女性 | 24 | 24 | 30 | 36 | 40 | ||||
| 計 | 583 | 544 | 561 | 567 | 574 | ||||
| 男女比率 | 単体 | 男性 | % | 95.9 | 95.6 | 94.6 | 93.7 | 93.0 | |
| 女性 | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 6.3 | 7.0 | ||||
| 本部長級以上の男女比率 | 単体 | 男性 | % | ー | ー | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 女性 | ー | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 部長級以上の男女比率 | 単体 | 男性 | % | ー | ー | 98.0 | 98.5 | 97.9 | |
| 女性 | ー | ー | 2.0 | 1.5 | 2.1 | ||||
| 新規管理職登用に占める男女比率 | 単体 | 男性 | % | ー | ー | 89.0 | 86.0 | 87.8 | |
| 女性 | ー | ー | 11.0 | 14.0 | 12.2 | ||||
| 収益を生む部門の管理職に占める男女比率 ※2 | 単体 | 男性 | % | ー | ー | 96.5 | 95.6 | 94.7 | |
| 女性 | ー | ー | 3.5 | 4.4 | 5.3 | ||||
| 平均年齢 | 単体 | 全体 | 歳 | 38.7 | 38.8 | 39.0 | 39.2 | 39.4 | |
| 平均勤続年数 | 単体 | 男性 | 年 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | |
| 女性 | 14.7 | 14.0 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | ||||
| 全体 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | ||||
| 労働組合加入率 ※3 | 単体 | 全体 | % | 69.8 | 70.3 | 74.1 | 74.0 | 73.9 | |
- STEMとは科学、技術、工学、数学を指す。当社では、研究・生産・エンジニアリング・RC・DX関連部門をカウント。(全社員が対象)
- 収益を生み出す部門とは、営業などの部門、または製品やサービスのアウトプットに直接貢献する部門のライン管理の役割を指す。人事、IT、法務などは除く。(管理職が対象)
- ユニオンショップ協定に基づき労働組合加入対象者の全てが加入
雇⽤とダイバーシティ&インクルージョン
| 内訳 | 対象 | 範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人財獲得 | 新卒採用数(大卒) | 単体 | 男性 | 人 | 43 | 35 | 31 | 31 | 40 |
| 女性 | 7 | 9 | 13 | 16 | 12 | ||||
| 計 | 50 | 44 | 44 | 47 | 52 | ||||
| 男女比率 | 単体 | 男性 | % | 86.0 | 79.5 | 70.5 | 66.0 | 76.9 | |
| 女性 | 14.0 | 20.5 | 29.5 | 34.0 | 23.1 | ||||
| キャリア採用数 | 単体 | 男性 | 人 | 11 | 32 | 32 | 22 | 33 | |
| 女性 | 4 | 12 | 9 | 14 | 11 | ||||
| 計 | 15 | 44 | 41 | 36 | 44 | ||||
| 男女比率 | 単体 | 男性 | % | 73.3 | 72.7 | 78.0 | 61.1 | 75.0 | |
| 女性 | 26.7 | 27.3 | 22.0 | 38.9 | 25.0 | ||||
| キャリア採用比率 ※1 | 単体 | 全体 | % | 13.3 | 34.4 | 35.0 | 29.5 | 35.8 | |
| 賃金 | 平均年間給与 | 単体 | 全体 | 千円 | 7,598 | 7,826 | 8,178 | 8,109 | 8,590 |
| 労働者の男女の賃金の差異 ※2 | 単体 | 全体 | % | ー | 82.8 | 83.4 | 82.2 | 82.6 | |
| 正社員男女年収比率 (男性の年収に対する女性の年収の割合) | 単体 | 非管理職層 | % | ー | ー | 93.4 | 90.8 | 91.4 | |
| 管理職層 | ー | ー | 90.1 | 87.0 | 87.9 | ||||
| 全体 | ー | ー | 84.7 | 83.2 | 83.9 | ||||
| 正社員男女給与比率 (男性の給与に対する女性の給与の割合) | 単体 | 非管理職層 | % | ー | ー | 92.5 | 89.8 | 90.6 | |
| 管理職層 | ー | ー | 90.5 | 86.0 | 87.8 | ||||
| 全体 | ー | ー | 85.3 | 83.2 | 84.4 | ||||
| 正社員男女賞与比率 (男性の賞与に対する女性の賞与の割合) | 単体 | 非管理職層 | % | ー | ー | 95.6 | 94.3 | 94.1 | |
| 管理職層 | ー | ー | 89.2 | 89.6 | 88.2 | ||||
| 全体 | ー | ー | 83.6 | 83.0 | 82.6 | ||||
| 外国籍社員数 | 単体 | 全体 | 人 | 4 | 4 | 7 | 6※3 | 7 | |
| 障がい者雇用率 | 単体 | 全体 | % | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |
| 再雇用 | 定年退職者再雇用率 | 単体 | 全体 | % | 88.0 | 83.0 | 82.0 | 84.0 | 91.0 |
| 定年再雇用者の平均賃金(月額) | 単体 | 全体 | 千円 | 339 | 363 | 441 | 465 | 493 | |
| 離職・解雇 | 正社員の離職率(自己都合) | 単体 | 男性 | % | ー | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 1.5 |
| 女性 | ー | 3.5 | 2.8 | 1.1 | 3.8 | ||||
| 全体 | 2.5 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | ||||
- 高卒等を含む全新規採用者に占めるキャリア採用者比率
- 男性平均賃金に対する女性平均賃金の比率。労働者には契約社員を含む。
- 集計の誤りが判明したため修正
ワーク・ライフ・バランス
| 内訳 | 対象 | 範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育児 | 育児休職取得者数(延べ人数) | 単体 | 男性 | 人 | 7 | 45 | 80 | 90 | 107 |
| 女性 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | ||||
| 計 | 13 | 50 | 81 | 100 | 112 | ||||
| 育児休職取得率 | 単体 | 男性 | % | 7.2 | 51.1 | 92.0 | 97.8 | 98.1 | |
| 女性 | ー | ー | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 全体 | ー | ー | 92.0 | 98.0 | 98.2 | ||||
| 育児休職平均取得日数 | 単体 | 男性 | 日 | ー | ー | 39.3 | 55.1 | 67.2 | |
| 女性 | ー | ー | 366.0 | 399.2 | 388.4 | ||||
| 計 | ー | ー | 43.0 | 88.9 | 81.5 | ||||
| 育児休職からの復職率 | 単体 | 男性 | % | ー | ー | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 女性 | ー | ー | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 全体 | 95.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 育児休職から復帰3年後の定着率 | 単体 | 男性 | % | ー | ー | 75.0 | 75.0 | 91.3 | |
| 女性 | ー | ー | 85.7 | 85.7 | 100.0 | ||||
| 全体 | ー | ー | 81.8 | 81.8 | 92.2 | ||||
| 介護 | 介護休暇・休業取得者数 | 単体 | 全体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 有給休暇 | 一人当たり平均年次有給休暇取得日数(組合員) | 単体 | 全体 | 日 | 13.4 | 18.0※1 | 19.3※1 | 16.3 | 15.9 |
