製品一覧
ジルコニア微粒子
| 基材 | タイプ | 平均 粒子径 (μm) | 粒度 分布 | 形態 | 物理的性質 | 用途例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屈折率 | 真比重 | ||||||
| 結晶質ジルコニア MEK分散液(濃度70%) | ZP-153 | 0.01 | 狭 | 分散液 | 約1.8 (粒子) | – | ・高屈折率ナノフィラー ・屈折率&アッベ数調整材料 ・歯科材料 |
| 結晶質ジルコニア ベンジルアクリレート 分散液(濃度80%) | HR-101 | 0.01 | 狭 | 分散液 | 約1.8 (粒子) 1.67 (有姿) | – | |
シリカ微粒子
| 基材 | タイプ | 平均 粒子径 (μm) | 粒度 分布 | 形態 | 物理的性質 | 用途例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屈折率 | 真比重 | ||||||
| アモルファスシリカ (エチレングリコール 分散体:濃度20%) | KE-E10 | 0.1 | 狭 | 分散液 | 1.43 (シリカ) | 1.2 (シリカ =2.0) | ・半導体封止剤用 フィラー ・液晶用シール剤用フィラー ・アンチブロッキング剤 |
| KE-E30 | 0.3 | ||||||
| KE-E150 | 1.5 | ||||||
| アモルファスシリカ (水分散体:濃度10~20%) | KE-W10 | 0.1 | 狭 | 分散液 | 1.43 (シリカ) | 1.1 (シリカ =2.0) | |
| KE-W30 | 0.3 | ||||||
| KE-W50 | 0.5 | ||||||
| アモルファスシリカ | KE-P10 | 0.1 | 狭 | 粉体 | 1.43 | 1.9 | |
| KE-P30 | 0.3 | ||||||
| KE-P50 | 0.5 | ||||||
| KE-P100 | 1 | ||||||
| KE-P150 | 1.5 | ||||||
| KE-P250 | 2.5 | ||||||
| KE-S30 | 0.3 | 狭 | 粉体 | 1.43 | 2.2 | ||
| KE-S50 | 0.5 | ||||||
| KE-S100 | 1 | ||||||
| KE-S150 | 1.5 | ||||||
| KE-S250 | 2.5 | ||||||
| 表面処理タイプ | 0.1〜2.5 | 狭 | 粉体 | 1.43 | 2.2 | ||
有機無機複合微粒子
| 基材 | タイプ | 平均 粒子径 (μm) | 粒度 分布 | 形態 | 物理的性質 | 用途例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屈折率 | 真比重 | ||||||
| 有機無機複合化合物 | 製品 | 3.5 | 狭 | 粉体 | 1.54 | 1.1 | ・反射防止フィルム用粒子 ・高精度ギャップ制御剤 |
| 3.5 | 1.59 | 1.1 | |||||
| 4.8 | 1.55 | 1.2 | |||||
| 5 | 1.52 | 1.2 | |||||
| 5 | 1.57 | 1.2 | |||||
| 6 | 1.54 | 1.2 | |||||
| 開発品 | 2~80 | 1.50 ~1.60 | 1.1 ~1.4 | ||||
アクリル、アクリル-スチレン系微粒子
| 基材 | タイプ | 平均 粒子径 (μm) | 粒度 分布 | 形態 | 物理的性質 | 用途例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屈折率 | 真比重 | ||||||
| アクリル系架橋物 | MV1002 | 2 | 広 | 粉体 | 1.51 | 1.2 | ・アンチブロッキング剤 ・光学フィルム用光拡散剤 ・マット剤 ・空孔形成剤 |
| MV1004 | 4 | ||||||
| MV1006 | 6 | ||||||
| MV1010 | 10 | ||||||
| 基材 | タイプ | 平均 粒子径 (μm) | 粒度 分布 | 形態 | 物理的性質 | 用途例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屈折率 | 真比重 | ||||||
| アクリル系架橋物 (水分散体:濃度7.5~10%) | MX020W | 0.02 | 狭 | 分散液 | 1.54 | 1.2 | ・滑り性向上剤 ・空孔形成剤 ・フィルム 補強剤 |
| MX030W | 0.04 | ||||||
| MX050W | 0.07 | ||||||
| MX100W | 0.15 | ||||||
| MX200W | 0.35 | ||||||
| MX300W | 0.45 | ||||||
| 基材 | タイプ | 平均 粒子径 (μm) | 粒度 分布 | 形態 | 物理的性質 | 用途例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屈折率 | 真比重 | ||||||
| アクリル-スチレン系架橋物 | MA2003 | 3 | 広 | 粉体 | 1.56 | 1.2 | 光学フィルム用 光拡散剤 |
メラミン、ベンゾグアナミン系微粒子
| 基材 | タイプ | 平均 粒子径 (μm) | 粒度 分布 | 形態 | 物理的性質 | 用途例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屈折率 | 真比重 | ||||||
| ベンゾグアナミン・ ホルムアルデヒド縮合物 | MS | 2 | 広 | 粉体 | 1.66 | 1.4 | ・光拡散剤 ・マット剤 ・トナー外添剤 |
| M05 | 5 | ||||||
| L15 | 9 | ||||||
| ベンゾグアナミン・メラミン・ホルムアルデヒド縮合物 | M30 | 3 | 中 | 粉体 | 1.66 | 1.4 | |
| メラミン・ホルムアルデヒド縮合物 | SS | 0.1 | 中 | 粉体 | 1.66 | 1.5 | |
| S | 0.2 | ||||||
| FS* | 0.2 | ||||||
| S6 | 0.4 | ||||||
| S12 | 1.2 | ||||||
2019/7/31 作成
※お取り扱いの際には必ず化学品安全データシート(SDS)をご参照ください。