エポミン®物性 ポリエチレンイミン、Polyethyleneimine
- 主な用途
紙・布・OPP・PETフィルムのラミネートアンカー剤、重金属キレート剤、金属メッキ用添加剤、消火器用泡保持剤、固定化酵素、接着剤(塩ビゾル凝集剤、エポキシ樹脂架橋剤)、インク密着向上、水処理(凝結剤)
物性等詳細
品番 | SP-003 | SP-006 | SP-012 | SP-018 | SP-200 | HM-2000 | P-1000 | P-3000 (開発品) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物性 | 分子量(約) | 300 | 600 | 1,200 | 1,800 | 10,000 | 30,000 | 70,000 | 100,000 |
比重(25℃) | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | |
アミン価(mmol/g.solid) | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
凝固点(℃) | < -20 | < -20 | < -20 | < -20 | < -20 | < -20 | -5 | < -10 | |
分解温度(℃) | 240 | 270 | 290 | 300 | 310 | 314 | 300 | 300 | |
引火点(℃) | 188 | 263 | 262 | 264 | 262 | – | – | – | |
アミン比 | 1級(%) | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 25 | 30 |
2級(%) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 40 | |
3級(%) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 25 | 30 | |
溶解性 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アルコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
酢酸エチル | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | |
THF | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | |
トルエン | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | |
n-ヘキサン | × | × | × | × | × | × | × | × | |
安全性 | 経口急性毒性LD50(マウス:mg/kg) | – | 1.2 | 1.0 | 0.87 | 2.97 | 2.97 | 8.0 | 8.0 |
経皮急性毒性LD50 (ラット:g/kg) | 1.6 | 1.8 | > 2.0 | > 2.0 | > 2.0 | > 2.0 | > 2.0 | > 2.0 | |
皮膚刺激性(ウサギ) | 中度 | 中度 | 軽度 | 軽度 | 軽度 | 軽度 | なし | なし | |
変異原性(Ames) | 陽性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
諸規則 | 消防法 | 第4類 第3石油類 | 指定可燃物(2m3以上で可燃性液体類) | 非該当 | |||||
化管法(PRTR) | 非該当 | ||||||||
毒劇物法 | 非該当 | ||||||||
CAS No. | 106899-94-9 | 9002-98-6 | 9002-98-6又は 68130-97-2 | 9002-98-6 |
上記物性値は代表値であり、これらの数値を保証するものではありません。
分析方法
- アミン価:非水系による酸滴定で測定しました。
- 分解温度:示差走査熱量測定法(DSC)により、窒素雰囲気で測定しました。
- 分子量:①SPシリーズ/沸点上昇による数平均分子量(Mn) ②P-1000/粘度法による数平均分子量(Mn)
- 引火点:クリーブランド開放式試験器で測定しました。
- アミン比:NMR(13C)により測定しました。
粘度物性
エポミン®の粘度はその分子量、温度及び水希釈時の濃度により大きく変化します。
温度と粘度の関係及び濃度と粘度の関係を次に示します。
温度ー粘度

濃度ー粘度(25℃)
