環境会計
日本触媒の環境会計※は、2003年発行の(一社)日本化学工業協会、日本レスポンシブル・ケア協議会の「化学企業のための環境会計ガイドライン」に準拠して集計しています。また、環境省の「環境会計ガイドライン2005年版」も参考にしています。
環境保全コストおよび環境保全効果(日本触媒単体)
対象期間:2024年4月~2025年3月
分類 主な取り組みの内容 | 投資額 (百万円) | 費用額 (百万円) | 効果の内容 |
---|---|---|---|
事業エリア内コスト ①公害防止コスト 大気・水質の汚染防止、有害物質の排出抑制 | 123 | 2,562 | 公害問題は発生しませんでした。 |
事業エリア内コスト ②地球環境保全コスト 省エネ活動と気候変動対応に向けた活動 | 277 | 4,005 | 年間7,693kL(原油換算)の省エネ活動を行いました。 |
事業エリア内コスト ③資源循環コスト 産業廃棄物の適正処理・処分 | 17 | 701 | 廃棄物の分別回収を行い、リサイクル活動を実施してゼロエミッションを達成しました。 |
上・下流コスト 資源の再利用 | 0 | 71 | 一部ドラム・コンテナの容器を再利用しています。 |
管理活動コスト 環境対策組織の業務、ISO 14001取得・維持 | 3 | 613 | 全製造所の認証取得を完了し、環境マネジメントシステムの充実を図っています。 |
研究開発コスト 環境に配慮した製品開発、製造プロセスにおける環境負荷の削減 | 0 | 3,310 | 環境貢献製品の研究・開発を行っています。 |
社会活動コスト 環境関連への拠出 | 0 | 13 | 「日本触媒の森」づくり活動に取り組んでいます。 |
環境損傷対応コスト ー | 0 | 5 | ー |
合計 | 419 | 11,280 |
環境保全対策に伴う経済効果─実質的効果─
効果の内容 | 金額 (百万円) | |
---|---|---|
収益 | 主たる事業活動で生じた廃棄物のリサイクル又は使用済み製品などのリサイクルによる事業収入 | 56 |
費用節減 | 省エネルギーによるエネルギー費の節減 | 1,879 |
省資源又はリサイクルに伴う廃棄物処理費の節減 | 4,223 | |
合計 | 6,158 |
参考:当該期間の投資額の総額 21,858百万円 、当該期間の研究開発費の総額 14,603百万円
※ 環境会計:企業などが持続可能な発展を目指して、社会との良好な関係を保ちつつ環境保全への取り組みを効率的かつ効果的に推進していくことを目的として、事業活動における環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を可能な限り定量的に把握し、分析し、公表するための仕組み。