化学物質管理
化学物質の排出量削減
当社は1995年度から日化協の自主的なPRTR調査に参加し、化学物質の環境への排出量削減に努めてきました。
2022年度のPRTR法対象物質の排出量は81トンで、2015年度に比べて24.6%削減することができました。
2024年度目標の対2015年度比25%削減に向けて、今後も計画的な削減に努めます。
2022年度PRTR法対象物質の排出量(日本触媒単体、上位10物質)
(トン)
政令 指定No. | PRTR法対象物質名 | 大気 排出量 | 水域 排出量 | 排出量 合計 | 移動量 |
---|---|---|---|---|---|
405 | ほう素化合物 | 0.0 | 28.9 | 28.9 | 0.2 |
321 | バナジウム化合物 | 0.0 | 12.7 | 12.7 | 0.1 |
4 | アクリル酸及びその水溶性塩 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 0.0 |
56 | エチレンオキシド | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 0.0 |
12 | アセトアルデヒド | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 0.0 |
80 | キシレン | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 6.4 |
300 | トルエン | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 393.2 |
58 | エチレングリコールモノメチルエーテル | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
7 | アクリル酸ブチル | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
20 | 2-アミノエタノール | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.0 |
PRTR法対象物質の排出量推移