当社グループでは、環境・品質マネジメントシステムについて以下の認証を取得しています。
環境マネジメントシステム
2023年10月現在
(株)日本触媒
事業所 | 適用規格 | 登録番号 | 取得年月 |
---|
川崎製造所 | ISO 14001:2015 | JCQA-E-0157 | 2000年6月 |
---|
姫路製造所 | ISO 14001:2015 | JCQA-E-0273 | 2001年7月 |
---|
国内グループ会社
グループ会社 | 適用規格 | 登録番号 | 取得年月 |
---|
日宝化学(株) | ISO 14001:2015 | C2021-05330 | 2007年2月 |
---|
中国化工(株) | エコアクション21 | 0001926 | 2007年10月 |
---|
日本乳化剤(株) | ISO 14001:2015 | JCQA-E-0908 | 2003年5月 |
---|
東京ファインケミカル(株) | エコアクション21 | 0003559 | 2009年4月 |
---|
日触テクノファインケミカル(株) | ISO 14001:2015 | EMS517539 | 2007年8月 |
---|
日本ポリマー工業(株) | ISO 14001:2015 | JCQA-E-0477 | 2003年6月 |
---|
海外グループ会社
グループ会社 | 適用規格 | 登録番号 | 取得年月 |
---|
シンガポール・アクリリック PTE LTD | ISO 14001:2015 | 10410011 | 2007年1月 |
---|
PT.ニッポンショクバイ・インドネシア | ISO 14001:2015 | 118973 | 2002年11月 |
---|
ニッポンショクバイ・アメリカ・ インダストリーズInc. | ISO 14001:2015 | 141948.00 | 2020年3月 |
---|
ニッポンショクバイ・ヨーロッパ N.V. | ISO 14001:2015 | 10469752 | 2004年9月 |
---|
日触化工(張家港)有限公司 | ISO 14001:2015 | CN041409 | 2007年11月 |
---|
中日合成化學股份有限公司 | ISO 14001:2015 | TW15/10557 | 2006年6月 |
---|
品質マネジメントシステム
2023年10月現在
(株)日本触媒
事業所 | 適用規格 | 登録番号 | 取得年月 |
---|
川崎製造所 | ISO 9001:2015 | JCQA-0235 | 1997年7月 |
---|
姫路製造所 | ISO 9001:2015 | JCQA-0515 | 1999年7月 |
---|
国内グループ会社
グループ会社 | 適用規格 | 登録番号 | 取得年月 |
---|
日宝化学(株) | ISO 9001:2015 | C2021-05329 | 2001年12月 |
---|
中国化工(株) | ISO 9001:2015 | C2023-03659 | 2002年9月 |
---|
日本乳化剤(株) | ISO 9001:2015 | JCQA-0377 | 1998年10月 |
---|
東京ファインケミカル(株) | ISO 9001:2015 | JCQA-1580 | 2005年12月 |
---|
日触テクノファインケミカル(株) | ISO 9001:2015 | FM 81150 | 2004年3月 |
---|
日本ポリマー工業(株) | ISO 9001:2015 | JCQA-1038 | 2002年1月 |
---|
海外グループ会社
グループ会社 | 適用規格 | 登録番号 | 取得年月 |
---|
シンガポール・アクリリック PTE LTD | ISO 9001:2015 | 10350850 | 2006年5月 |
---|
PT.ニッポンショクバイ・インドネシア | ISO 9001:2015 | 118972 | 2001年11月 |
---|
ニッポンショクバイ・アメリカ・ インダストリーズInc. | ISO 9001:2015 | 111948.00 | 2020年3月 |
---|
ニッポンショクバイ・ヨーロッパ N.V. | ISO 9001:2015 | 10469752 | 2004年10月 |
---|
日触化工(張家港)有限公司 | ISO 9001:2015 | CN0414098 | 2007年12月 |
---|
中日合成化學股份有限公司 | ISO 9001:2015 | TW15/10538 | 2000年7月 |
---|