GRIスタンダード対照表
日本触媒グループは、サステナビリティ報告にあたり、「GRIサステナビリティ・レポーティング・スタンダード」を参照しています。報告要求事項および関連する情報の掲載箇所は以下の通りです。
関連資料
GRI2 一般開示事項 2021
1. 組織と報告実務
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
2-1 | 組織の詳細 | 会社概要 国内ネットワーク 海外ネットワーク |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 編集方針 有価証券報告書 |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 編集方針 お問い合わせ |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | ESGデータ集 |
2-5 | 外部保証 | GHG第三者検証報告書 |
2. 活動と労働者
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 製品情報 国内ネットワーク 海外ネットワーク TechnoAmenity Report 2023 有価証券報告書 |
2-7 | 従業員 | 会社概要 有価証券報告書 ESGデータ集 |
2-8 | 従業員以外の労働者 | ー |
3. ガバナンス
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
2-9 | ガバナンス構造と構成 | コーポレート・ガバナンス サステナビリティマネジメント |
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレート・ガバナンス |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート・ガバナンス コーポレート・ガバナンス報告書 |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | コーポレート・ガバナンス サステナビリティマネジメント |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | コーポレート・ガバナンス リスク管理 サステナビリティマネジメント |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティマネジメント |
2-15 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンス報告書 |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | リスク管理 ESGデータ集 |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレート・ガバナンス |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | コーポレート・ガバナンス |
2-19 | 報酬方針 | コーポレート・ガバナンス |
2-20 | 報酬の決定プロセス | コーポレート・ガバナンス |
2-21 | 年間報酬総額の比率 | ー |
4. 戦略、方針、実務慣行
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | トップメッセージ |
2-23 | 方針声明 | 方針一覧 人権の尊重 サプライチェーン・マネジメント ステークホルダーコミュニケーション |
2-24 | 方針声明の実践 | 日本触媒のサステナビリティ レスポンシブル・ケア活動 環境への取り組み 社会への取り組み ガバナンス |
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | コンプライアンス 人権の尊重 サプライチェーン・マネジメント |
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | コンプライアンス |
2-27 | 法規制遵守 | ESGデータ集 事業活動に伴う環境負荷 RC基本計画と実績 |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | イニシアチブ・加入団体 |
5. ステークホルダー・エンゲージメント
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ステークホルダーコミュニケーション |
2-30 | 労働協約 | 人財育成・活躍推進 ESGデータ集 |
GRI3 マテリアルな項目 2021
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | マテリアリティ |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | マテリアリティ サステナビリティマネジメント TCFDレポート |
GRI201 経済パフォーマンス 2016
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 有価証券報告書 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFDレポート |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | ― |
GRI202 地域経済での存在感 2016
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ― |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ― |
GRI203 間接的な経済的インパクト 2016
GRI204 調達慣行 2016
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ― |
GRI205 腐敗防止 2016
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ― |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | ESGデータ集 |
GRI206 反競争的行為 2016
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ESGデータ集 |
GRI207 税金 2019
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
207-1 | 税務へのアプローチ | 税務方針 日本触媒グループ 行動規範 |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 税務方針 |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | 税務方針 |
207-4 | 国別の報告 | ― |
GRI301 原材料 2016
GRI302 エネルギー 2016
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 気候変動への対応 ESGデータ集 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 気候変動への対応 |
302-3 | エネルギー原単位 | 気候変動への対応 ESGデータ集 |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 気候変動への対応 |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 製品を通じた環境保全 |
GRI303 水と排水 2018
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 水資源の保全 ESGデータ集 |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 水資源の保全 |
303-3 | 取水 | 水資源の保全 ESGデータ集 |
303-4 | 排水 | 水資源の保全 ESGデータ集 |
303-5 | 水消費 | 水資源の保全 ESGデータ集 |
GRI304 生物多様性 2016
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 生物多様性の保全 |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 生物多様性の保全 |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 生物多様性の保全 |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ― |
GRI305 大気への排出 2016
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 気候変動への対応 ESGデータ集 GHG第三者検証報告書 |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 気候変動への対応 ESGデータ集 GHG第三者検証報告書 |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 気候変動への対応 ESGデータ集 |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 気候変動への対応 |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 気候変動への対応 |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 気候変動への対応 |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 大気汚染の防止 ESGデータ集 |
GRI306 廃棄物 2020
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 廃棄物の削減 ESGデータ集 |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 廃棄物の削減 ESGデータ集 |
306-3 | 発生した廃棄物 | 廃棄物の削減 ESGデータ集 |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 廃棄物の削減 ESGデータ集 |
306-5 | 処分された廃棄物 | 廃棄物の削減 ESGデータ集 |
GRI308 サプライヤーの環境面のアセスメント 2016
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ― |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | サプライチェーン・マネジメント |
GRI401 雇用 2016
GRI402 労使関係 2016
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 人財育成・活躍推進 |
GRI403 労働安全衛生 2018
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | ESGデータ集 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全衛生 |
403-3 | 労働衛生サービス | 労働安全衛生 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労働安全衛生 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | サイトレポート 労働安全衛生 ESGデータ集 |
403-6 | 労働者の健康増進 | 人財育成・活躍推進 日本触媒健康保険組合>保健指導 |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | サプライチェーン・マネジメント |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | ― |
403-9 | 労働関連の傷害 | 労働安全衛生 ESGデータ集 |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ESGデータ集 |
GRI404 研修と教育 2016
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ESGデータ集 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人財育成・活躍推進 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 人財育成・活躍推進 |
GRI405 ダイバーシティと機会均等 2016
GRI406 非差別 2016
GRI407 結社の自由と団体交渉 2016
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | ― |
GRI408 児童労働 2016
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ― |
GRI409 強制労働 2016
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ― |
GRI410 保安慣行 2016
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ― |
GRI411 先住民族の権利 2016
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | ― |
GRI413 地域コミュニティ 2016
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 社会貢献活動 労働安全衛生 生物多様性の保全 |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | ― |
GRI414 サプライヤーの社会面のアセスメント 2016
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ― |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | サプライチェーン・マネジメント |
GRI415 公共政策 2016
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
415-1 | 政治献金 | ESGデータ集 |
GRI416 顧客の安全衛生 2016
GRI417 マーケティングとラベリング 2016
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 化学品安全 |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | RC基本計画と実績 |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ― |
GRI418 顧客プライバシー 2016
No. | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ― |