サステナビリティマネジメント/マテリアリティ
私たち日本触媒グループが掲げるグループ企業理念「TechnoAmenity ~私たちはテクノロジーをもって人と社会に豊かさと快適さを提供します」には、経済的・物質的な豊かさだけではなく、精神的・社会的な豊かさを両立し、自然やさまざまな文化と調和しながら、快適で心地よく、希望を持って暮らすことができる社会づくりに貢献する、という想いが込められています。
私たちの事業活動は社会とそれを支える豊かな地球環境によって成り立っており、サステナビリティの実現は私たち日本触媒グループにとって重要な課題です。
私たちは事業活動に伴う地球環境への負荷を低減していくことはもちろんのこと、私たちの技術によって、さまざまな社会課題に対するソリューションを提供し、持続可能な社会の実現に貢献していくことが私たちの使命であると考えています。 またそのような取り組みが新たな経済的価値を生み、企業価値の向上につながります。私たちは事業や技術を通じてサステナビリティを実現し、成長していくことを目指します。
サステナビリティ基本方針
この方針はサステナビリティ推進委員会(委員長:社長、委員:社長が任命する社内取締役・執行役員など)において承認されています。
日本触媒グループは、グループ企業理念「TechnoAmenity ~私たちはテクノロジーをもって人と社会に豊かさと快適さを提供します」のもと、ステークホルダーと対話を重ね、公正・誠実な事業活動を行い、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指します。
- 事業活動を通じて社会課題を解決し、人と社会の未来に貢献します。
- 地球環境を守り、将来世代にわたって安心できる社会を築いていきます。
- 多様な人財が活躍する、成長し続ける組織を目指します。
サステナビリティ推進体制
当社は、サステナビリティ活動を推進するため、社長を委員長とするサステナビリティ推進委員会を設置しています。
| 取 締 役 会 | ||||||
| 報告 | 監督 | |||||
| サステナビリティ推進委員会 | ||||||
| 委員長: 委 員: 事務局: | 社長 社長が任命する社内取締役・執行役員など 総務人事本部 | |||||
| 報告 | | (部署横断で取り組む課題) | ||||
| 分科会 | ||||||
| 事務部門、事業部門、事業創出部門、 生産・技術部門、RC部門 | ||||||
サステナビリティ推進委員会の役割
- 当社グループのサステナビリティ活動推進に関する方針・戦略の決定
- 各部門に対する計画・施策策定の指示、その実績評価
- サステナビリティ推進に関するその他重要事項などの検討
- 取り組みに関するステークホルダーへの発信
サステナビリティ推進委員会の運用
- 本委員会は原則として、最低 年2回開催
- サステナビリティ推進に関する重要事項などに対し、部署を横断して検討や施策立案などが必要になる場合には、分科会を設置し対応
マテリアリティ
日本触媒グループでは、長期ビジョン「TechnoAmenity for the future」を策定し、2030年の目指す姿に向けて、「事業の変革」「環境対応への変革」「組織の変革」の3つの変革を推し進めています。このたび、中期経営計画の策定に合わせ、マテリアリティを特定し、3つの変革に沿った内容に見直しました。今後は、マテリアリティの進捗を管理し、PDCAサイクルを回すことで、サステナビリティ基本方針に掲げる持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指します。
人と社会への貢献
事業活動を通じて社会課題を解決し、人と社会の未来に貢献します。
マテリアリティ 1. 社会課題解決への貢献
貢献するSDGs:




新規製品の継続的創出
| ありたい姿 | 人と社会に貢献する製品を継続的に創出する技術と人財を有する企業 |
|---|---|
| 取り組み | 研究開発力の促進 R&D組織の体質強化 R&D人財資本投資 |
| KPI、あるべき姿 | 顧客指向のスピーディな素材・ソリューション開発とサステナブルな社会実現への貢献ができている 保有・獲得するコア技術が世界トップレベルであり、継続的進化によりターゲット市場で高い競争力を有している 社内外で多様な人財と情報が活発に行き交い、イノベーションを起こす協業ができている (全て2030年度) |
| 2025年度取り組み実績 | スマートラボ化施策を順次実行 新規材料が開発ステージアップ 他社協業でのNEDO採択や社内DX人財育成推進 |
環境貢献製品の開発、販売の促進
| ありたい姿 | 環境負荷の低減に貢献する製品を創出する企業 |
|---|---|
| 取り組み | ソリューションズ事業の促進 |
| KPI、あるべき姿 | 環境貢献製品売上収益: ・550億円(2027年度) ・1,350億円(2030年度) |
| 2025年度取り組み実績 | 440億円 |
環境対応の推進
地球環境を守り、将来世代にわたって安心できる社会を築いていきます。
マテリアリティ 2. 環境対応の推進
貢献するSDGs:







カーボンニュートラル実現への貢献
| ありたい姿 | 2050年度までにScope 1、2のネットゼロを達成 |
|---|---|
| 取り組み | バイオマス原料の利用促進 省エネルギーの推進 再生可能エネルギー導入の加速 プロセスの改善 触媒の効率向上 |
| KPI、あるべき姿 | 温室効果ガス(GHG)排出量(Scope1+2)▲30%※1 (対基準年度、グループ総計)(2030年度) |
| 2025年度取り組み実績 | ▲24.5%※2 |
- 単体および国内グループ会社:▲30%(対2014年度比)、海外グループ会社:各社基準年度および目標
- カーボンオフセット都市ガスの導入によるカーボンクレジット量58千トン-CO2(対基準年度比4.5%分)のオフセットを含みます。
製品カーボンフットプリント(CFP)の低減
| ありたい姿 | サプライチェーンにおけるGHG排出量低減の取り組みに貢献している状態 |
|---|---|
| 取り組み | CFPの精度向上 ステークホルダーとのCFP情報共有 |
| KPI、あるべき姿 | 算定精度の改善継続、各製品のGHG排出低減活動の継続(2027年度) |
| 2025年度取り組み実績 | サプライヤーとの連携により一次データ比率が増加し、算定精度が向上するとともに製品のGHG排出量削減に貢献した。 |
水資源保全・有効利用
| ありたい姿 | 水資源の確保と事業活動における水利用の調和が維持されている状態 |
|---|---|
| 取り組み | 水資源利用に係るリスク評価と有効活用の促進 |
| KPI、あるべき姿 | 水リスク(ストレス)のモニタリングの継続、および評価結果に基づく対応 (2027年度) |
| 2025年度取り組み実績 | 2025年度に追加されたグループ会社を含めて、水リスクを再評価し、状況に変更がないことを確認した。 |
資源循環への貢献
| ありたい姿 | 産業廃棄物の発生が抑制され、資源・エネルギーとして有効に活用されている状態 | |
|---|---|---|
| 取り組み | 廃棄物の削減 リサイクルの促進 | |
| KPI、あるべき姿 | (1) (2) | 外部最終埋立処分量:ゼロエミッション※1を維持(単体・2027年度) 廃プラスチック排出量:▲50%(対2021年度比)(単体・2030年度) |
| 2025年度取り組み実績 | (1) (2) | ゼロエミッションを維持 ▲49% |
- (外部最終埋立処分量)≦(廃棄物発生量×0.1%)
会社の基盤強化および持続的成長
多様な人財が活躍する、成長し続ける組織を目指します。
マテリアリティ 3. 人財育成・活躍推進
貢献するSDGs:



自律型人財の育成
| ありたい姿 | 従業員が会社の目指す姿に共感し、仕事にやりがいを感じ、会社と共に成長、信頼し合えている状態 | |
|---|---|---|
| 取り組み | 学習機会の提供 キャリア申告の運用 | |
| KPI、あるべき姿 | (1) (2) (3) | 自己選択型研修(e-ラーニング、スキルアップ研修、オンライン英会話など)の受講者割合:70%以上維持 階層に応じたキャリア研修(セカンドキャリア、女性活躍推進、若手層など)を継続的に実施 キャリア申告による上司・部下間の面談を継続的に実施 (全て単体・2027年度) |
| 2025年度取り組み実績 | (1) (2) (3) | 143.4% 継続実施 継続実施 |
多様な人財の活躍推進
| ありたい姿 | 従業員が会社の目指す姿に共感し、仕事にやりがいを感じ、会社と共に成長、信頼し合えている状態 | |
|---|---|---|
| 取り組み | 就労環境の整備と維持 | |
| KPI、あるべき姿 | (1) (2) (3) (4) | 従業員サーベイにおけるD&I関連項目のポジティブ回答率向上:80%以上 事務系・化学系採用における女性採用比率:30%以上維持 女性基幹職(管理職)比率向上:8%以上 男性の育児休職取得率(15日以上):100% (全て単体・2027年度) |
| 2025年度取り組み実績 | (1) (2) (3) (4) | 70.6% 27.3% 7.0% 95.3% |
マテリアリティ 4. バリューチェーンにおける社会的責任の推進
貢献するSDGs:




サプライチェーンマネジメントの強化
| ありたい姿 | 法令遵守に留まらず、人権や地球環境に考慮した持続可能なサプライチェーンを構築している状態 |
|---|---|
| 取り組み | サプライヤー調査内容の強化とカバー率の維持 |
| KPI、あるべき姿 | CSRサプライヤー調査カバー率(原材料購入金額):95%以上維持(単体・2027年度) |
| 2025年度取り組み実績 | 原材料購入金額95%に相当するお取引先に調査実施 |
人権尊重の取り組みの強化
| ありたい姿 | 国際的に求められる人権尊重の取り組みが浸透し定着している状態 |
|---|---|
| 取り組み | 人権デュー・ディリジェンスプロセスの構築 |
| KPI、あるべき姿 | 人権デュー・ディリジェンス:グループ全体での運用を開始(2027年度) |
| 2025年度取り組み実績 | 連結子会社対象の人権デュー・ディリジェンスに着手 |
マテリアリティ 5. ガバナンスの強化
貢献するSDGs:


コンプライアンス意識の向上
| ありたい姿 | 企業理念体系が当社グループの役員、従業員に浸透し、実践されることにより、コンプライアンス等の企業の社会的責任を果たしながら、企業価値の向上に寄与している状態 | |
|---|---|---|
| 取り組み | 企業理念体系の浸透 行動規範の実践促進 | |
| KPI、あるべき姿 | (1) (2) | コンプライアンス研修(階層別)参加率: 95%以上維持 (単体および国内グループ会社・2027年度) 重大な法令違反の件数:0件維持(単体・2027年度) |
| 2025年度取り組み実績 | (1) (2) | 参加率95%以上 0件 |
取締役会の役割・機能の発揮等による取締役会の実効性強化
| ありたい姿 | 業務執行の意思決定機能と監督機能の他、当社グループの戦略形成機能としての実効的な責務を果たしている状態 |
|---|---|
| 取り組み | 取締役会の実効性評価の継続実施 |
| KPI、あるべき姿 | 取締役会のあるべきスキル、属性等の見直しと充足 取締役会実効性評価の継続実施、調査結果に基づく重要な課題への対応 (全て単体・2027年度) |
| 2025年度取り組み実績 | 取締役会にて議論継続 第三者評価機関を活用して評価実施、課題に対応中(詳細は、コーポレート・ガバナンス報告書参照) |
役員に対する中長期のインセンティブの強化
| ありたい姿 | 持続的な成長に向けた迅速かつ果断な意思決定ができている状態 |
|---|---|
| 取り組み | コーポレートガバナンスコードに則した取り組みの推進 役員報酬体系の見直し |
| KPI、あるべき姿 | 役員報酬の業績連動部分や株式報酬等の構成割合の拡大を検討/完了 (単体・2027年度) |
| 2025年度取り組み実績 | 業績連動報酬(賞与、株式報酬)の割合を高めた役員報酬の運用を開始 |
マテリアリティ 6. 安全・安定生産活動の推進
貢献するSDGs:



安全文化の醸成、安全基盤の強化
| ありたい姿 | 事業環境の変化に関わらず、安全・安定生産を継続し、顧客の満足および信頼を確保している状態 | |
|---|---|---|
| 取り組み | 中期RC基本計画の推進 | |
| KPI、あるべき姿 | (1) (2) | 1級、2級保安事故※1:0件 重篤災害※2:0件、休業災害:0件 (全て2027年度) |
| 2025年度取り組み実績 | (1) (2) | 1級0件、2級1件 重篤災害0件、休業災害2件 |
- 1級:CCPS(Center for Chemical Process Safety)・石油化学工業協会(石化協)評価法に準じた強度レベル18以上、または死亡災害
2級:CCPS・石化協評価法に準じた強度レベル1以上18未満 - 休業4日以上、障害等級14級以上(労働者災害補償保険法施⾏規則別表第1障害等級表)に該当するもの
製品品質・信頼性の向上
| ありたい姿 | 事業環境の変化に関わらず、安全・安定生産を継続し、顧客の満足および信頼を確保している状態 |
|---|---|
| 取り組み | 中期RC基本計画の推進 |
| KPI、あるべき姿 | 重大品質クレーム:0件(2027年度) |
| 2025年度取り組み実績 | 0件 |
マテリアリティ特定プロセス
日本触媒グループでは、中期経営計画2027の策定にあたり、2024年度に以下のプロセスで見直しを実施しました。
社会情勢・事業環境の変化を踏まえた上で、全社横断的な議論を行い、当社グループに関わりが深い社会課題・社会変化として下表の項目を抽出しました。
| 環境 | 社会 | 経済 |
|---|---|---|
| ・気候変動問題 ・水資源 / 生物多様性 | ・安全安心/健康寿命の実現 ・世界的な人口増加 ・国内の高齢化 ・ニーズの多様化 ・人権尊重意識の高まり | ・新興国経済の発展 ・デジタル技術の進展 ・情報セキュリティの重要化 ・技術発達を支える新素材への ニーズ増加 |
先述の社会課題・社会変化に加え、以下を参考に前回の策定時よりも広範囲に検討を加え、サステナビリティに関する課題を網羅的に抽出しました。
- 国際ガイドライン・開示基準(国連グローバルコンパクト10原則、GRIスタンダード、 SASB 、CSRD、ISSBなど)
- ESG評価機関の評価項目(FTSE、S&P CSA、MSCIなど)
- 2021年度に特定したマテリアリティ
- 中期経営計画2027の議論内容
- 社内外ステークホルダー(機関投資家、従業員等)からの意見
- リスク管理委員会での議論内容
- 取引先CSR調査やサプライチェーンエシカル情報共有プラットフォーム(Sedex、EcoVadis)
- SDGs
抽出した各課題をステークホルダーにとっての重要度と当社グループにとっての重要度の2つの観点で評価し、優先順位付けを行いました。優先順位の高い課題について関連各部門と議論を行い、マテリアリティおよび対応する個別要素の候補を作成しました。

これらの候補はサステナビリティ推進委員会での議論を経て、6個のマテリアリティおよび15個の個別要素として特定・承認され、取締役会に報告されました。
サステナビリティ推進委員会において、個別要素ごとに設定したKPIの進捗を管理することでマテリアリティの取り組みを推進していきます。