大気汚染の防止
大気汚染を防ぐための取り組み
大気汚染を防ぐために、SOx、NOx、ばいじん、およびVOCの排出量を把握し、SOxについては重油使用量の削減と天然ガスへの燃料転換、NOxについては自社開発の脱硝装置の導入、ばいじんについてはスクラバーの設置を進めることで、排出量の削減に努めています。また、生産プロセスから排出される未反応原料などは、自社開発の排ガス処理用触媒で浄化しています。
いずれの排出量も市や県の協定値以下の水準です。
日本触媒
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
SOx排出量 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 3.0 | 2.0 | 4.3 |
NOx排出量 | 203 | 198 | 196 | 186 | 166 | 184 |
ばいじん排出量 | 6.5 | 5.7 | 7.4 | 6.0 | 7.6 | 7.6 |
VOC排出量※1 | – | 57 | 59 | 62 | 53 | 57 |
※1 PRTR法対象物質(大気排出量)および日本化学工業協会PRTR調査対象物質のうちのVOC
国内グループ会社
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
SOx排出量 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
NOx排出量 | 43 | 48 | 72 | 52 | 40 | 33 |
ばいじん排出量 | 3.3 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.7 |
VOC排出量※2 | – | – | – | – | – | 29 |
※2 PRTR法対象物質(大気排出量)
海外グループ会社
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
SOx排出量 | 5.0 | 3.3 | 3.5 | 4.9 | 12.3 | 10.2 |
NOx排出量 | 67 | 61 | 61 | 70 | 84 | 59 |
VOC排出量※3 | – | – | – | – | – | 21 |
※3 各国の法令などにおいて指定されている物質