化学物質管理
化学物質の排出量削減
日本触媒は1995年度から(一社)日本化学工業協会の自主的なPRTR調査に参加し、化学物質の環境への排出量削減に努めてきました。
11次計画期間の削減目標は2024年度に81トン/y以下としていましたが、2023年度より改正PRTR法が施行され新規対象物質が大幅に増えたため、目標を99トン/y以下に見直しました。
2023年度の排出量は90.1トン/yとなり目標を達成しましたが、今後も計画的な削減に努めます。
2023年度PRTR法対象物質の排出量(日本触媒単体、上位10物質)
政令 指定No. | PRTR法対象物質名 | 大気 排出量 | 水域 排出量 | 排出量 合計 | 移動量 |
---|---|---|---|---|---|
405 | ほう素化合物 | 0.0 | 27.5 | 27.5 | 0.2 |
321 | バナジウム化合物 | 0.0 | 11.2 | 11.2 | 0.0 |
629 | シクロヘキサン | 10.5 | 0.0 | 10.5 | 0.0 |
4 | アクリル酸及び その水溶性塩 | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 0.0 |
12 | アセトアルデヒド | 6.6 | 0.0 | 6.6 | 0.0 |
56 | エチレンオキシド | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 0.0 |
80 | キシレン | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 17.3 |
20 | 2-アミノエタノール | 0.1 | 2.9 | 3.0 | 0.0 |
300 | トルエン | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 6.8 |
7 | アクリル酸ブチル | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 |
PRTR法対象物質の排出量推移
